Tarifs:Autres: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Construction == | |||
* Construction d'une clôture indestructible - 20 000$ / case | |||
== Demolition == | == Demolition == | ||
* Demolition d'une case indestructible sur votre claim - 1000$ / case | * Demolition d'une case indestructible sur votre claim - 1000$ / case | ||
* Demolition d'une section de toiture où vous n'avez pas accès pour construire un escalier vers le toit à partir du 2ieme étage - 2500$ (inclus les 3 cases requises pour l'escalier) | * Demolition d'une section de toiture où vous n'avez pas accès pour construire un escalier vers le toit à partir du 2ieme étage - 2500$ (inclus les 3 cases requises pour l'escalier) |
Latest revision as of 20:54, 25 April 2024
Construction
- Construction d'une clôture indestructible - 20 000$ / case
Demolition
- Demolition d'une case indestructible sur votre claim - 1000$ / case
- Demolition d'une section de toiture où vous n'avez pas accès pour construire un escalier vers le toit à partir du 2ieme étage - 2500$ (inclus les 3 cases requises pour l'escalier)